Occassions zijn per 5 januari 2026 te bekijken in onze nieuwe showroom: Industrieweg 92, Hoogeveen
Prijs rijklaar (marge)
| Kenteken | G-795-JX |
|---|---|
| Model | Up! |
| Type | 1.0 BMT move up! | Airco | Bluetooth | 2019 | NAP |
| Merk | Volkswagen |
| Modeljaar | 2018 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Tellerstand | 138523 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Vervaldatum apk | 16-10-2026 |
| Cilinder inhoud | 999 |
|---|---|
| Vermogen motor kw | 44 |
| Vermogen motor pk | 60 |
| Koppel | 95 |
| Topsnelheid | 162 |
| Acceleratie | 14.4 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 241 |
| Gvw | 1330 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 834 |
| Lengte | 360 |
| Breedte | 165 |
| Hoogte | 150 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Assen aangedreven | 1 |
| Laksoort | Metallic |
|---|---|
| Laktint | Donker |
| Basiskleur | Zwart |
| Kleur | Zwart Metallic |
| Verkocht | Nee |
|---|---|
| Verwacht | Nee |
| Aantal sleutels | 2 |
| Bekleding | Stof |
| Interieurkleur | Zwart |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Gemiddeld verbruik | 4.2 |
|---|---|
| Vermogen brandstof kw | 44 |
| Vermogen brandstof pk | 60 |
| Tankinhoud | 35 |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 117 |
Of het reparatie, onderhoud of de aankoop van een occasion betreft. U bent bij ons altijd aan het juiste adres.
Autobedrijf Veenstra
Oosterbracht 40
7821 CG Emmen

Autobedrijf Veenstra
Oosterbracht 40
7821 CG Emmen
Of het een reparatie, onderhoud of de aankoop van een occasion betreft. U bent bij ons altijd aan het juiste adres.
Neem contact op via WhatsApp